Reikšmė lentelėje:
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L350 | Malkestas | 2 | – | labai gera | – | labai gera | – | labai gera | – |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L367 | Margis | 2 | – | gera | – | labai gera | – | labai gera | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790010 | UAB “Lausna” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L435 | Mastis | 1 | – | vidutine | – | bloga | – | gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L435 | Mastis | 1 | – | gera | – | bloga | – | gera | – |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R871 | Mera-Kuna žemiau Naujojo Strunaicio | 1 | labai gera | labai gera | vidutine | vidutine | vidutine | vidutine | vidutine |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R871 | Mera-Kuna žemiau Naujojo Strunaicio | 1 | labai gera | labai gera | vidutine | vidutine | labai gera | vidutine | vidutine |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860021 | Uzdaroji akcine bendrove “VILNIAUS VANDENYS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Azoto ir fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio maistmedžiagiu prietakos.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1468 | Mera-Kuna aukšciau Milaukos | 1 | gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1468 | Mera-Kuna aukšciau Milaukos | 1 | labai gera | gera | gera | labai gera | vidutine | labai gera | labai gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860021 | Uzdaroji akcine bendrove “VILNIAUS VANDENYS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, prasteja.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R175 | Mera-Kuna ties Pažeimene | 3 | labai gera | labai gera | labai gera | gera | labai gera | labai gera | labai gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R175 | Mera-Kuna ties Pažeimene | 3 | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera | gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860021 | Uzdaroji akcine bendrove “VILNIAUS VANDENYS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio fosforo prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L236 | Metelys | 2 | – | gera | – | labai gera | – | labai gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L236 | Metelys | 2 | – | labai gera | – | labai gera | – | labai gera | – |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590005 | Uzdaroji akcine bendrove “Lazdiju vanduo” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Taip
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Taip
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1647 | Moluvene netoli žiociu, ties Saidžiais | 1 | labai gera | labai gera | vidutine | labai gera | labai gera | labai gera | labai gera |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790003 | Uzdaroji akcine bendrove “TRAKU VANDENYS” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Pastaraisiais metais buvo reikšmingai padidinti nuoteku kiekiai i vandens telkini.
Azoto prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio azoto prietakos.
Abi metodikos rodo, kad vandens telkinys yra veikiamas sutelktosios taršos.
Vandens telkinys išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1492 | Muša žemiau Dvariuku HE | 5 | gera | labai gera | gera | gera | labai gera | vidutine | gera |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1492 | Muša žemiau Dvariuku HE | 5 | gera | labai gera | gera | labai gera | labai gera | bloga | bloga |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290001 | Uzdaroji akcine bendrove “Siauliu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1650098 | Akcine bendrove “Dolomitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1650102 | Akcine bendrove “Dolomitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1710001 | Uzdaroji akcine bendrove “Radviliskio vanduo” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1710006 | Uzdaroji akcine bendrove “Radviliskio vanduo” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1710052 | Uzdaroji akcine bendrove “Radviliskio vanduo” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1650104 | Akcine bendrove “Dolomitas” | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1650007 | UAB “Pakruojo vandentiekis” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai nerodo sutelktosios taršos poveikio.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Svarbiausiuose išleistuvuose nera matuojami vandens kokybei ivertinti reikalingi parametrai.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio fosforo prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Upe
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Taip
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Ne
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R503 | Muša ties Pamušiu | 2 | labai gera | gera | vidutine | bloga | gera | vidutine | vidutine |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R503 | Muša ties Pamušiu | 2 | labai gera | labai gera | bloga | vidutine | labai gera | labai bloga | labai bloga |
NI kodas | Isleidejo pav. | BDS7 | NH4 | NO2 | NO3 | NT | PO4 | PT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290001 | Uzdaroji akcine bendrove “Siauliu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1650007 | UAB “Pakruojo vandentiekis” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1290018 | Uzdaroji akcine bendrove “Siauliu vandenys” | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
1910013 | Uzdaroji akcine bendrove “Kursenu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1910019 | Uzdaroji akcine bendrove “Kursenu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1910028 | Uzdaroji akcine bendrove “Siauliu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1910005 | Uzdaroji akcine bendrove “Kursenu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1910003 | Uzdaroji akcine bendrove “Kursenu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
1910015 | Uzdaroji akcine bendrove “Kursenu vandenys” | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pastaruoju metu stebesenos rezultatai rodo sutelktosios taršos poveiki.
Pastaruoju metu vandens telkiniu stebesenos rezultatai, rodantys sutelktosios taršos poveiki, gereja.
Svarbiausi išleistuvi yra toli nuo vandens telkinio (daugiau nei 5 km.).
Fosforo prietaka iš nuoteku sudaro daugiau nei ketvirti visos vandens telkinio fosforo prietakos.
Vandens telkinys nebuvo išskirtas kaip reikšmingai veikiamas sutelktosios taršos ankstesniame UBR planu ruošimo cikle.
Vandens telkinio tipas: Ežeras / Tvenkinys
Atrinkta pagal:
Kruvio plotui metodika: Ne
Nuoteku koncentracijos metodika: Ne
Ankstesniame UBR periode: Ne
Ežeru ir tvenkiniu poveikio vertinima: Taip
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L508 | Musia | 1 | – | gera | – | gera | – | gera | – |
Mon. st. kodas | Pavadinimas | Tipas | Deguonis | BDS7 | Fosfatai | B. fosforas | Amonis | B. azotas | Nitratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L508 | Musia | 1 | – | gera | – | gera | – | labai gera | – |