2010 m. |
||||
2011 m. | Ataskaita | |||
2012 m. | Ataskaita | |||
2013 m. | ||||
2014 m. | Ataskaita | |||
2015 m. | Ataskaita | |||
2016 m. | Ataskaita | |||
2017 m. | Ataskaita | |||
2018 m. | Ataskaita | Ekologinės būklės 2018 m. duomenys | Ekologinės būklės klasės 2018 | |
2019 m. | Ekologinės būklės 2019 m. duomenys | Ekologinės būklės klasės 2019 | Ataskaita. Cheminė būklė 2019 m. | |
Rodikliai:
Geros aplinkos būklės rodikliai ir tendencijos
Biologiniai rodikliai:
Eutrofikacija:
Teršiančios medžiagos: