Buitinių ir gamybinių nuotekų išvalymas 2010-2019 m.

Iš sutelktosios taršos šaltinių į vandens telkinius patekę teršalų kiekiai 2010-2019 m.

Nuotekų išleidimas
| Nr. | Metai | Nuotekų išleidimo duomenys |
| 1. | 2002 | |
| 2. | 2003 | Parsisiųsti |
| 3. | 2004 | Parsisiųsti |
| 4. | 2005 | Parsisiųsti |
| 5. | 2006 | Parsisiųsti |
| 6. | 2007 | Parsisiųsti |
| 7. | 2008 | Parsisiųsti |
| 8. | 2009 | Parsisiųsti |
| 9. | 2010 | Parsisiųsti |
| 10. | 2011 | Parsisiųsti |
| 11. | 2012 | Parsisiųsti |
| 12. | 2013 | |
| 13. | 2014 | Parsisiųsti |
|
14. |
2015 | Parsisiųsti |
| 15. | 2016 | Parsisiųsti |
| 16. | 2017 | Parsisiųsti |
| 17. | 2018 | Parsisiųsti atnaujinta 2019-12-19 |
| 18. | 2019 | Parsisiųsti atnaujinta paviršinių nuotekų informacija 2021-01-22 |
Teršalų išleidimas
| Nr. | Metai | Teršiančių medžiagų išleidimo duomenys |
| 1. | 2002 | Parsisiųsti |
| 2. | 2003 | Parsisiųsti |
| 3. | 2004 | |
| 4. | 2005 | Parsisiųsti |
| 5. | 2006 | Parsisiųsti |
| 6. | 2007 | Parsisiųsti |
| 7. | 2008 | Parsisiųsti |
| 8. | 2009 | Parsisiųsti |
| 9. | 2010 | Parsisiųsti |
| 10. | 2011 | Parsisiųsti |
| 11. | 2012 | Parsisiųsti |
| 12 | 2013 | Parsisiųsti |
| 13. | 2014 | Parsisiųsti |
| 14. | 2015 | Parsisiųsti |
| 15. | 2016 | Parsisiųsti |
| 16. | 2017 | Parsisiųsti |
| 17. | 2018 | Parsisiųsti atnaujinta 2019-12-02 |
| 18. | 2019 | Parsisiųsti 2020-06-30 |




